本社工場
特色
- 前処理設備を有し、1課・2課・3課・4課の塗装ラインがあり、架台・部材等の小ロット向けに有し、幅広くニーズにお応えできます。
- 高温焼付塗装設備(200°Cまで可能)
- 最大焼付乾燥炉(内寸4m × 3m × 10mまで可能)
設備名 | 数 | 仕様および能力 |
---|---|---|
前処理ライン | ||
処理槽 | 8 | 酸洗・リン酸亜鉛皮膜処理 ワークの最大1,000W × 2,400L × 1,900H[mm] (900W) × (2,000L) × (1,800H) |
ボイストクレーン | 4 | 重量 0.5t |
水切り乾燥炉 | 1 | 固定型熱風式3,000W × 3,500L × 2,500H[mm] |
廃水処理装置 | 1 | 真和商会 |
ボイラー | 1 | 三浦工業 SU750-ZS |
研磨用ブース | 1 | 3.6m乾式ブース |
【塗装1課】 | ||
塗装ブース | 2 | 5mベンチュリー式 |
焼付塗装炉 | 1 | 固定型熱風式30万Kcal 3,500W × 7,500L × 3,000H[mm] |
研磨用ブース | 1 | 3m乾式ブース |
小物塗装ライン | ||
塗装ブース | 1 | 4mベンチュリー式 |
焼付乾燥炉 | 1 | 全長20m バーコンベア型熱風式30万Kcal |
【塗装2課】 | ||
塗装ブース | 2 | 4.2mベンチュリー式 |
焼付塗装炉 | 1 | 固定型熱風式40万Kcal 有効長4,000W × 10,000L × 3,000H[mm] |
研磨用ブース | 3 | 3.6m乾式ブース 1台/1.6m乾式ブース 2台 |
【塗装3課】 | ||
塗装ブース | 1 | 4.2mベンチュリー式 |
高温焼付型 熱風発生炉(ガンタイプバーナー) | 1 | 焼付温度300°C有効長 3,200W × 5,500L × 2,650H[mm] |
【塗装4課】 | ||
小物塗装ライン | 1 |
設備名 | 数 | 仕様および能力 |
---|---|---|
粉体塗装機 | 5 | ランズバーグGema / パーカーライジング |
スクリューコンプレッサー | 2 | 日立(22kW・37kW) |
色差計 | 2 | コニカミノルタ CR-400CR-10 |
膜厚計 | 4 | 堀場製作所 IG-320/ タスコ TMS-724 |
光沢計 | 1 | 三浦工業 SU750-ZS |
天井クレーン | 1 | 重量 2.8t |
フォークリフト | 3 | コマツ 1.5t・2.0t・3.5t |
タイヤショベル | 1 | コマツ WA50 |
炉温測定器 | 1 | HIOKILR8431 |
真室川工場
特色
- 前処理設備を有し、各種パネルや部材等の量産向けのコンベア型塗装ラインを有します。
設備名 | 数 | 仕様および能力 |
---|---|---|
前処理ライン | ||
処理槽 | 9 | 酸洗・リン酸亜鉛皮膜処理1,200W × 3,000L × 2,500H[mm] |
ボイストクレーン | 4 | 重量 1.0t |
水切り乾燥炉 | 1 | 固定型熱風式(自動開閉・自動搬送付)3,680W × 2,600L × 2,000H[mm] |
廃水処理装置 | 1 | 真和商会 |
ボイラー | 1 | 三浦工業 EH-1000F |
塗装ライン | ||
下塗り塗装ブース | 2 | 3mベンチュリー式(対面ブース) |
上塗り塗装ブース | 1 | 6mベンチュリー式 |
焼付塗装炉 | 1 | コンベア型熱風式40万Kcal全長160m・被塗物 3,200W × 1,500L × 800H[mm] |
研磨用ブース | 2 | 2m乾式ブース |
設備名 | 数 | 仕様および能力 |
---|---|---|
粉体塗装機 | 3 | ランズバーグGema |
スクリューコンプレッサー | 2 | 日立(22kW) |
色差計 | 1 | コニカミノルタ |
膜厚計 | 2 | ケット化学 |
光沢計 | 1 | タスコジャパン |
フォークリフト | 1 | コマツ2.0t |
タイヤショベル | 1 | TMC LP-2HFK4E |